Banderas del mundo
Esta página no es un juego, sino la lista de consulta: una tabla con las banderas del mundo ordenadas alfabéticamente por país, con su capital y su continente al lado. Es HTML plano generado en el servidor, así que carga rápido y puedes localizar cualquier país con el buscador del propio navegador. Son 195+ países y territorios, y las banderas se muestran como gráficos vectoriales, nítidos aunque amplíes la página al máximo.
Vista de golpe, la tabla enseña algo que jugando cuesta ver: las banderas se agrupan en familias. Los colores panafricanos, verde, amarillo y rojo, recorren media África; el amarillo, el azul y el rojo de la Gran Colombia unen a Colombia, Ecuador y Venezuela; la media luna se repite del Magreb a Asia; y la cruz descentrada identifica a los países nórdicos. También saltan a la vista las coincidencias incómodas, como Chad y Rumanía o Indonesia y Mónaco, que en una pregunta de cuatro opciones deciden la partida.
La consulta es gratuita, no pide cuenta ni descargar nada y se ve igual en el móvil que en el ordenador. Cuando termines de repasar, el Juego de banderas te muestra una bandera para que elijas el país, Adivinar banderas hace justo lo contrario y la tabla de Capitales del mundo ordena la misma información poniendo el foco en las ciudades.
| Bandera | País | Capital | Continente |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | Asia | |
| Albania | Tirana | Europa | |
| Alemania | Berlín | Europa | |
| Andorra | Andorra la Vieja | Europa | |
| Angola | Luanda | África | |
| Antigua and Barbuda | Saint John | Norteamérica | |
| Arabia Saudita | Riad | Asia | |
| Argelia | Argel | África | |
| Argentina | Buenos Aires | Sudamérica | |
| Armenia | Ereván | Asia | |
| Australia | Canberra | Oceanía | |
| Austria | Viena | Europa | |
| Azerbaiyán | Bakú | Asia | |
| Bahamas | Nasáu | Norteamérica | |
| Bangladés | Daca | Asia | |
| Barbados | Bridgetown | Norteamérica | |
| Baréin | Manama | Asia | |
| Bélgica | Bruselas | Europa | |
| Belice | Belmopán | Norteamérica | |
| Benín | Porto Novo | África | |
| Bielorrusia | Minsk | Europa | |
| Bolivia | Sucre | Sudamérica | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europa | |
| Botsuana | Gaborone | África | |
| Brasil | Brasilia | Sudamérica | |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | Asia | |
| Bulgaria | Sofía | Europa | |
| Burkina Faso | Uagadugú | África | |
| Burundi | Gitega | África | |
| Bután | Timbu | Asia | |
| Cabo Verde | Praia | África | |
| Camboya | Nom Pen | Asia | |
| Camerún | Yaundé | África | |
| Canadá | Ottawa | Norteamérica | |
| Catar | Doha | Asia | |
| Chad | Yamena | África | |
| Chequia | Praga | Europa | |
| Chile | Santiago | Sudamérica | |
| China | Pekín | Asia | |
| Chipre | Nicosia | Europa | |
| Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Europa | |
| Colombia | Bogotá | Sudamérica | |
| Comoras | Moroni | África | |
| Corea del Norte | Pionyang | Asia | |
| Corea del Sur | Seúl | Asia |
| Bandera | País | Capital | Continente |
|---|---|---|---|
| Costa de Marfil | Yamusukro | África | |
| Costa Rica | San José | Norteamérica | |
| Croacia | Zagreb | Europa | |
| Cuba | La Habana | Norteamérica | |
| Dinamarca | Copenhague | Europa | |
| Dominica | Roseau | Norteamérica | |
| Ecuador | Quito | Sudamérica | |
| Egipto | El Cairo | África | |
| El Salvador | San Salvador | Norteamérica | |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | Asia | |
| Eritrea | Asmara | África | |
| Eslovaquia | Bratislava | Europa | |
| Eslovenia | Liubliana | Europa | |
| España | Madrid | Europa | |
| Estados Unidos | Washington D. C. | Norteamérica | |
| Estonia | Tallin | Europa | |
| Esuatini | Mbabane | África | |
| Etiopía | Adís Abeba | África | |
| Filipinas | Manila | Asia | |
| Finlandia | Helsinki | Europa | |
| Fiyi | Suva | Oceanía | |
| Francia | París | Europa | |
| Gabón | Libreville | África | |
| Gambia | Banjul | África | |
| Georgia | Tiflis | Asia | |
| Ghana | Accra | África | |
| Granada | Saint George | Norteamérica | |
| Grecia | Atenas | Europa | |
| Groenlandia | Nuuk | Norteamérica | |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | Norteamérica | |
| Guayana Francesa | Cayena | Sudamérica | |
| Guinea | Conakri | África | |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | África | |
| Guinea-Bisáu | Bisáu | África | |
| Guyana | Georgetown | Sudamérica | |
| Haití | Puerto Príncipe | Norteamérica | |
| Honduras | Tegucigalpa | Norteamérica | |
| Hungría | Budapest | Europa | |
| India | Nueva Delhi | Asia | |
| Indonesia | Yakarta | Asia | |
| Irak | Bagdad | Asia | |
| Irán | Teherán | Asia | |
| Irlanda | Dublín | Europa | |
| Islandia | Reikiavik | Europa | |
| Islas Marshall | Majuro | Oceanía |
| Bandera | País | Capital | Continente |
|---|---|---|---|
| Islas Salomón | Honiara | Oceanía | |
| Israel | Jerusalén | Asia | |
| Italia | Roma | Europa | |
| Jamaica | Kingston | Norteamérica | |
| Japón | Tokio | Asia | |
| Jordania | Amán | Asia | |
| Kazajistán | Astaná | Asia | |
| Kenia | Nairobi | África | |
| Kirguistán | Biskek | Asia | |
| Kiribati | Tarawa | Oceanía | |
| Kosovo | Pristina | Europa | |
| Kuwait | Kuwait | Asia | |
| Laos | Vientián | Asia | |
| Lesoto | Maseru | África | |
| Letonia | Riga | Europa | |
| Líbano | Beirut | Asia | |
| Liberia | Monrovia | África | |
| Libia | Trípoli | África | |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa | |
| Lituania | Vilna | Europa | |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Europa | |
| Macedonia del Norte | Skopie | Europa | |
| Madagascar | Antananarivo | África | |
| Malasia | Kuala Lumpur | Asia | |
| Malaui | Lilongüe | África | |
| Maldivas | Malé | Asia | |
| Malí | Bamako | África | |
| Malta | La Valeta | Europa | |
| Marruecos | Rabat | África | |
| Mauricio | Port Louis | África | |
| Mauritania | Nuakchot | África | |
| México | Ciudad de México | Norteamérica | |
| Micronesia | Palikir | Oceanía | |
| Moldavia | Chisináu | Europa | |
| Mónaco | Mónaco | Europa | |
| Mongolia | Ulán Bator | Asia | |
| Montenegro | Podgorica | Europa | |
| Mozambique | Maputo | África | |
| Myanmar | Naipyidó | Asia | |
| Namibia | Windhoek | África | |
| Nauru | Yaren | Oceanía | |
| Nepal | Katmandú | Asia | |
| Nicaragua | Managua | Norteamérica | |
| Níger | Niamey | África | |
| Nigeria | Abuya | África |
| Bandera | País | Capital | Continente |
|---|---|---|---|
| Noruega | Oslo | Europa | |
| Nueva Zelanda | Wellington | Oceanía | |
| Omán | Mascate | Asia | |
| Países Bajos | Ámsterdam | Europa | |
| Pakistán | Islamabad | Asia | |
| Palaos | Ngerulmud | Oceanía | |
| Panamá | Ciudad de Panamá | Norteamérica | |
| Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | Oceanía | |
| Paraguay | Asunción | Sudamérica | |
| Perú | Lima | Sudamérica | |
| Polonia | Varsovia | Europa | |
| Portugal | Lisboa | Europa | |
| Puerto Rico | San Juan | Norteamérica | |
| Reino Unido | Londres | Europa | |
| República Centroafricana | Bangui | África | |
| República del Congo | Brazzaville | África | |
| República Democrática del Congo | Kinsasa | África | |
| República Dominicana | Santo Domingo | Norteamérica | |
| Ruanda | Kigali | África | |
| Rumania | Bucarest | Europa | |
| Rusia | Moscú | Europa | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Norteamérica | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Norteamérica | |
| Samoa | Apia | Oceanía | |
| San Marino | San Marino | Europa | |
| Santa Lucía | Castries | Norteamérica | |
| São Tomé and Príncipe | Santo Tome | África | |
| Senegal | Dakar | África | |
| Serbia | Belgrado | Europa | |
| Seychelles | Victoria | África | |
| Sierra Leona | Freetown | África | |
| Singapur | Singapur | Asia | |
| Siria | Damasco | Asia | |
| Somalia | Mogadiscio | África | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | |
| Sudáfrica | Pretoria | África | |
| Sudán | Jartum | África | |
| Sudán del Sur | Yuba | África | |
| Suecia | Estocolmo | Europa | |
| Suiza | Berna | Europa | |
| Surinam | Paramaribo | Sudamérica | |
| Tailandia | Bangkok | Asia | |
| Taiwán | Taipéi | Asia | |
| Tanzania | Dodoma | África | |
| Tayikistán | Dusambé | Asia |
| Bandera | País | Capital | Continente |
|---|---|---|---|
| Timor Oriental | Dili | Asia | |
| Togo | Lomé | África | |
| Tonga | Nukualofa | Oceanía | |
| Trinidad and Tobago | Puerto España | Norteamérica | |
| Túnez | Túnez | África | |
| Turkmenistán | Asjabad | Asia | |
| Turquía | Ankara | Europa | |
| Tuvalu | Funafuti | Oceanía | |
| Ucrania | Kiev | Europa | |
| Uganda | Kampala | África | |
| Uruguay | Montevideo | Sudamérica | |
| Uzbekistán | Taskent | Asia | |
| Vanuatu | Port Vila | Oceanía | |
| Venezuela | Caracas | Sudamérica | |
| Vietnam | Hanói | Asia | |
| Yemen | Saná | Asia | |
| Yibuti | Yibuti | África | |
| Zambia | Lusaka | África | |
| Zimbabue | Harare | África |
Cómo se juega
- Recorre la tabla alfabética de países y banderas.
- Busca un país concreto con el buscador del navegador.
- Pasa al Juego de banderas para comprobar lo que has retenido.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas banderas del mundo hay en la tabla?
Las de 195+ países y territorios, ordenadas alfabéticamente y acompañadas de su capital y su continente.
¿Puedo buscar un país concreto?
Sí. La página es HTML plano, así que basta con usar el buscador del navegador con Ctrl+F en Windows o Cmd+F en Mac.
¿Qué banderas se confunden más?
Chad y Rumanía, Indonesia y Mónaco, y el trío de Colombia, Ecuador y Venezuela. Verlas seguidas en la tabla ayuda a fijar las diferencias.
¿Hay que pagar o registrarse para ver la lista?
No. La tabla es gratuita, abierta y sin cuenta, igual que los juegos, que ofrecen cinco partidas gratis al día por dispositivo.
¿Sirve para estudiar las banderas antes de jugar?
Es justo para eso. Repasas bandera, capital y continente en una sola pantalla y luego lo pruebas en el Juego de banderas o en Adivinar banderas.