Drapeaux du monde
Cette page n’est pas un jeu mais un tableau de référence : tous les pays et territoires de la base, classés par ordre alphabétique, avec le drapeau, la capitale et le continent sur une même ligne. Le tableau est du HTML simple, généré côté serveur, donc il s’affiche instantanément et la recherche du navigateur (Ctrl+F sur PC, Cmd+F sur Mac) fonctionne dessus. Aucun réglage, aucune manipulation : on lit, on compare, on revient.
Lus à la suite, les drapeaux du monde forment des familles. Les croix nordiques du Danemark, de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de l’Islande reprennent le même motif, décalé vers la hampe. Le vert-jaune-rouge panafricain circule du Sénégal au Cameroun en changeant d’ordre et de symbole. Les tricolores verticaux d’Europe et d’Afrique de l’Ouest se répondent, héritage du modèle français. Repérer ces séries est bien plus efficace que d’apprendre les drapeaux un par un.
La consultation est libre, sans inscription ni téléchargement, et la mise en page tient aussi bien sur un téléphone que sur un grand écran. Les drapeaux sont en vectoriel, donc nets à toutes les tailles, jusqu’aux détails des armoiries. Une fois la liste parcourue, teste-toi : le quiz drapeaux part de l’image pour trouver le pays, Devine le drapeau fait l’inverse, et la page des capitales du monde propose le même travail du côté des villes.
| Drapeau | Pays | Capitale | Continent |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | Asie | |
| Afrique du Sud | Pretoria | Afrique | |
| Albanie | Tirana | Europe | |
| Algérie | Alger | Afrique | |
| Allemagne | Berlin | Europe | |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | Europe | |
| Angola | Luanda | Afrique | |
| Antigua and Barbuda | Saint-John's | Amérique du Nord | |
| Arabie saoudite | Riyad | Asie | |
| Argentine | Buenos Aires | Amérique du Sud | |
| Arménie | Erevan | Asie | |
| Australie | Canberra | Océanie | |
| Autriche | Vienne | Europe | |
| Azerbaïdjan | Bakou | Asie | |
| Bahamas | Nassau | Amérique du Nord | |
| Bahreïn | Manama | Asie | |
| Bangladesh | Dacca | Asie | |
| Barbade | Bridgetown | Amérique du Nord | |
| Belgique | Bruxelles | Europe | |
| Belize | Belmopan | Amérique du Nord | |
| Bénin | Porto-Novo | Afrique | |
| Bhoutan | Thimphou | Asie | |
| Biélorussie | Minsk | Europe | |
| Bolivie | Sucre | Amérique du Sud | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe | |
| Botswana | Gaborone | Afrique | |
| Brésil | Brasilia | Amérique du Sud | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asie | |
| Bulgarie | Sofia | Europe | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Afrique | |
| Burundi | Gitega | Afrique | |
| Cambodge | Phnom Penh | Asie | |
| Cameroun | Yaoundé | Afrique | |
| Canada | Ottawa | Amérique du Nord | |
| Cap-Vert | Praia | Afrique | |
| Chili | Santiago | Amérique du Sud | |
| Chine | Pékin | Asie | |
| Chypre | Nicosie | Europe | |
| Cité du Vatican | Cité du Vatican | Europe | |
| Colombie | Bogota | Amérique du Sud | |
| Comores | Moroni | Afrique | |
| Corée du Nord | Pyongyang | Asie | |
| Corée du Sud | Séoul | Asie | |
| Costa Rica | San José | Amérique du Nord | |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | Afrique |
| Drapeau | Pays | Capitale | Continent |
|---|---|---|---|
| Croatie | Zagreb | Europe | |
| Cuba | La Havane | Amérique du Nord | |
| Danemark | Copenhague | Europe | |
| Djibouti | Djibouti | Afrique | |
| Dominique | Roseau | Amérique du Nord | |
| Égypte | Le Caire | Afrique | |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | Asie | |
| Équateur | Quito | Amérique du Sud | |
| Érythrée | Asmara | Afrique | |
| Espagne | Madrid | Europe | |
| Estonie | Tallinn | Europe | |
| Eswatini | Mbabane | Afrique | |
| États-Unis | Washington D.C. | Amérique du Nord | |
| Éthiopie | Addis-Abeba | Afrique | |
| Fidji | Suva | Océanie | |
| Finlande | Helsinki | Europe | |
| France | Paris | Europe | |
| Gabon | Libreville | Afrique | |
| Gambie | Banjul | Afrique | |
| Géorgie | Tbilissi | Asie | |
| Ghana | Accra | Afrique | |
| Grèce | Athènes | Europe | |
| Grenade | Saint-Georges | Amérique du Nord | |
| Groenland | Nuuk | Amérique du Nord | |
| Guatemala | Guatemala | Amérique du Nord | |
| Guinée | Conakry | Afrique | |
| Guinée équatoriale | Malabo | Afrique | |
| Guinée-Bissau | Bissau | Afrique | |
| Guyana | Georgetown | Amérique du Sud | |
| Guyane française | Cayenne | Amérique du Sud | |
| Haïti | Port-au-Prince | Amérique du Nord | |
| Honduras | Tegucigalpa | Amérique du Nord | |
| Hongrie | Budapest | Europe | |
| Îles Marshall | Majuro | Océanie | |
| Îles Salomon | Honiara | Océanie | |
| Inde | New Delhi | Asie | |
| Indonésie | Jakarta | Asie | |
| Irak | Bagdad | Asie | |
| Iran | Téhéran | Asie | |
| Irlande | Dublin | Europe | |
| Islande | Reykjavik | Europe | |
| Israël | Jérusalem | Asie | |
| Italie | Rome | Europe | |
| Jamaïque | Kingston | Amérique du Nord | |
| Japon | Tokyo | Asie |
| Drapeau | Pays | Capitale | Continent |
|---|---|---|---|
| Jordanie | Amman | Asie | |
| Kazakhstan | Astana | Asie | |
| Kenya | Nairobi | Afrique | |
| Kirghizistan | Bichkek | Asie | |
| Kiribati | Tarawa | Océanie | |
| Kosovo | Pristina | Europe | |
| Koweït | Koweït | Asie | |
| Laos | Vientiane | Asie | |
| Lesotho | Maseru | Afrique | |
| Lettonie | Riga | Europe | |
| Liban | Beyrouth | Asie | |
| Liberia | Monrovia | Afrique | |
| Libye | Tripoli | Afrique | |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe | |
| Lituanie | Vilnius | Europe | |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | |
| Macédoine du Nord | Skopje | Europe | |
| Madagascar | Antananarivo | Afrique | |
| Malaisie | Kuala Lumpur | Asie | |
| Malawi | Lilongwe | Afrique | |
| Maldives | Malé | Asie | |
| Mali | Bamako | Afrique | |
| Malte | La Valette | Europe | |
| Maroc | Rabat | Afrique | |
| Maurice | Port-Louis | Afrique | |
| Mauritanie | Nouakchott | Afrique | |
| Mexique | Mexico | Amérique du Nord | |
| Micronésie | Palikir | Océanie | |
| Moldavie | Chișinău | Europe | |
| Monaco | Monaco | Europe | |
| Mongolie | Oulan-Bator | Asie | |
| Monténégro | Podgorica | Europe | |
| Mozambique | Maputo | Afrique | |
| Myanmar | Naypyidaw | Asie | |
| Namibie | Windhoek | Afrique | |
| Nauru | Yaren | Océanie | |
| Népal | Katmandou | Asie | |
| Nicaragua | Managua | Amérique du Nord | |
| Niger | Niamey | Afrique | |
| Nigeria | Abuja | Afrique | |
| Norvège | Oslo | Europe | |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | Océanie | |
| Oman | Mascate | Asie | |
| Ouganda | Kampala | Afrique | |
| Ouzbékistan | Tachkent | Asie |
| Drapeau | Pays | Capitale | Continent |
|---|---|---|---|
| Pakistan | Islamabad | Asie | |
| Palaos | Ngerulmud | Océanie | |
| Panama | Panama | Amérique du Nord | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | Océanie | |
| Paraguay | Asuncion | Amérique du Sud | |
| Pays-Bas | Amsterdam | Europe | |
| Pérou | Lima | Amérique du Sud | |
| Philippines | Manille | Asie | |
| Pologne | Varsovie | Europe | |
| Porto Rico | San Juan | Amérique du Nord | |
| Portugal | Lisbonne | Europe | |
| Qatar | Doha | Asie | |
| République centrafricaine | Bangui | Afrique | |
| République démocratique du Congo | Kinshasa | Afrique | |
| République dominicaine | Saint-Domingue | Amérique du Nord | |
| République du Congo | Brazzaville | Afrique | |
| Roumanie | Bucarest | Europe | |
| Royaume-Uni | Londres | Europe | |
| Russie | Moscou | Europe | |
| Rwanda | Kigali | Afrique | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Amérique du Nord | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Amérique du Nord | |
| Saint-Marin | Saint-Marin | Europe | |
| Sainte-Lucie | Castries | Amérique du Nord | |
| Salvador | San Salvador | Amérique du Nord | |
| Samoa | Apia | Océanie | |
| São Tomé and Príncipe | Sao Tome | Afrique | |
| Sénégal | Dakar | Afrique | |
| Serbie | Belgrade | Europe | |
| Seychelles | Victoria | Afrique | |
| Sierra Leone | Freetown | Afrique | |
| Singapour | Singapour | Asie | |
| Slovaquie | Bratislava | Europe | |
| Slovénie | Ljubljana | Europe | |
| Somalie | Mogadiscio | Afrique | |
| Soudan | Khartoum | Afrique | |
| Soudan du Sud | Djouba | Afrique | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asie | |
| Suède | Stockholm | Europe | |
| Suisse | Berne | Europe | |
| Suriname | Paramaribo | Amérique du Sud | |
| Syrie | Damas | Asie | |
| Tadjikistan | Douchanbé | Asie | |
| Taïwan | Taipei | Asie | |
| Tanzanie | Dodoma | Afrique |
| Drapeau | Pays | Capitale | Continent |
|---|---|---|---|
| Tchad | N'Djaména | Afrique | |
| Tchéquie | Prague | Europe | |
| Thaïlande | Bangkok | Asie | |
| Timor oriental | Dili | Asie | |
| Togo | Lomé | Afrique | |
| Tonga | Nukuʻalofa | Océanie | |
| Trinidad and Tobago | Port-d'Espagne | Amérique du Nord | |
| Tunisie | Tunis | Afrique | |
| Turkménistan | Achgabat | Asie | |
| Turquie | Ankara | Europe | |
| Tuvalu | Funafuti | Océanie | |
| Ukraine | Kiev | Europe | |
| Uruguay | Montevideo | Amérique du Sud | |
| Vanuatu | Port-Vila | Océanie | |
| Venezuela | Caracas | Amérique du Sud | |
| Viêt Nam | Hanoï | Asie | |
| Yémen | Sanaa | Asie | |
| Zambie | Lusaka | Afrique | |
| Zimbabwe | Harare | Afrique |
Comment jouer
- Parcours le tableau alphabétique ou cherche un pays avec Ctrl+F.
- Lis sur la même ligne le drapeau, la capitale et le continent.
- Passe ensuite au quiz drapeaux pour vérifier ce que tu as retenu.
Questions fréquentes
Combien de drapeaux figurent dans le tableau ?
Le tableau liste plus de 195 pays et territoires, chacun avec son drapeau, sa capitale et son continent. Le classement est alphabétique, de l’Afghanistan au Zimbabwe.
Comment trouver rapidement un pays précis ?
Utilise la recherche du navigateur, Ctrl+F sur PC ou Cmd+F sur Mac, puis tape le nom du pays. La page étant du HTML servi tel quel, la recherche trouve toutes les lignes.
Pourquoi autant de drapeaux se ressemblent-ils ?
Parce que beaucoup partagent une origine commune : croix nordiques, couleurs panafricaines, couleurs panarabes, tricolores inspirés du drapeau français. Le tableau permet justement de comparer ces familles côte à côte.
Où s’entraîner après avoir lu la liste ?
Le quiz drapeaux montre un drapeau et demande le pays, Devine le drapeau fonctionne dans l’autre sens. Les deux offrent 5 parties gratuites par jour, sans compte.
La page est-elle gratuite ?
Oui, la consultation du tableau est entièrement libre, sans inscription ni application. Seuls les modes de quiz avancés relèvent de l’abonnement premium.