Capitales del mundo
Aquí no se juega: se consulta. Esta página reúne en una sola tabla las capitales del mundo, país por país y en orden alfabético, con la bandera correspondiente y el continente al que pertenece cada uno. Son 195+ países y territorios, en HTML plano generado en el servidor, para que la página cargue rápido y puedas localizar un país concreto con el buscador del navegador.
Leída del tirón, la lista deja claro por qué las capitales se resisten. Muchas no son la ciudad más conocida del país: Ankara y no Estambul, Brasilia y no Río de Janeiro, Canberra y no Sídney, Ottawa y no Toronto, Berna y no Zúrich, Washington y no Nueva York. Hay además capitales que casi nadie pronuncia bien a la primera, como Uagadugú, Naipyidó o Yamusukro, y países con más de una sede institucional, como Sudáfrica, con Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein, o Bolivia, con Sucre y La Paz.
Consultarla es gratis, no hace falta cuenta ni instalar ninguna app y funciona igual en móvil, tablet y ordenador. Cuando quieras pasar de la lectura a la práctica, el Test de capitales pregunta por la capital de un país entre cuatro opciones, Adivina el país amplía el examen a los 195+ países y territorios y la tabla de Banderas del mundo repasa la misma información con el foco puesto en las banderas.
| País | Capital | Bandera | Continente |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Kabul | Asia | |
| Albania | Tirana | Europa | |
| Alemania | Berlín | Europa | |
| Andorra | Andorra la Vieja | Europa | |
| Angola | Luanda | África | |
| Antigua and Barbuda | Saint John | Norteamérica | |
| Arabia Saudita | Riad | Asia | |
| Argelia | Argel | África | |
| Argentina | Buenos Aires | Sudamérica | |
| Armenia | Ereván | Asia | |
| Australia | Canberra | Oceanía | |
| Austria | Viena | Europa | |
| Azerbaiyán | Bakú | Asia | |
| Bahamas | Nasáu | Norteamérica | |
| Bangladés | Daca | Asia | |
| Barbados | Bridgetown | Norteamérica | |
| Baréin | Manama | Asia | |
| Bélgica | Bruselas | Europa | |
| Belice | Belmopán | Norteamérica | |
| Benín | Porto Novo | África | |
| Bielorrusia | Minsk | Europa | |
| Bolivia | Sucre | Sudamérica | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europa | |
| Botsuana | Gaborone | África | |
| Brasil | Brasilia | Sudamérica | |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | Asia | |
| Bulgaria | Sofía | Europa | |
| Burkina Faso | Uagadugú | África | |
| Burundi | Gitega | África | |
| Bután | Timbu | Asia | |
| Cabo Verde | Praia | África | |
| Camboya | Nom Pen | Asia | |
| Camerún | Yaundé | África | |
| Canadá | Ottawa | Norteamérica | |
| Catar | Doha | Asia | |
| Chad | Yamena | África | |
| Chequia | Praga | Europa | |
| Chile | Santiago | Sudamérica | |
| China | Pekín | Asia | |
| Chipre | Nicosia | Europa | |
| Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Europa | |
| Colombia | Bogotá | Sudamérica | |
| Comoras | Moroni | África | |
| Corea del Norte | Pionyang | Asia | |
| Corea del Sur | Seúl | Asia |
| País | Capital | Bandera | Continente |
|---|---|---|---|
| Costa de Marfil | Yamusukro | África | |
| Costa Rica | San José | Norteamérica | |
| Croacia | Zagreb | Europa | |
| Cuba | La Habana | Norteamérica | |
| Dinamarca | Copenhague | Europa | |
| Dominica | Roseau | Norteamérica | |
| Ecuador | Quito | Sudamérica | |
| Egipto | El Cairo | África | |
| El Salvador | San Salvador | Norteamérica | |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | Asia | |
| Eritrea | Asmara | África | |
| Eslovaquia | Bratislava | Europa | |
| Eslovenia | Liubliana | Europa | |
| España | Madrid | Europa | |
| Estados Unidos | Washington D. C. | Norteamérica | |
| Estonia | Tallin | Europa | |
| Esuatini | Mbabane | África | |
| Etiopía | Adís Abeba | África | |
| Filipinas | Manila | Asia | |
| Finlandia | Helsinki | Europa | |
| Fiyi | Suva | Oceanía | |
| Francia | París | Europa | |
| Gabón | Libreville | África | |
| Gambia | Banjul | África | |
| Georgia | Tiflis | Asia | |
| Ghana | Accra | África | |
| Granada | Saint George | Norteamérica | |
| Grecia | Atenas | Europa | |
| Groenlandia | Nuuk | Norteamérica | |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | Norteamérica | |
| Guayana Francesa | Cayena | Sudamérica | |
| Guinea | Conakri | África | |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | África | |
| Guinea-Bisáu | Bisáu | África | |
| Guyana | Georgetown | Sudamérica | |
| Haití | Puerto Príncipe | Norteamérica | |
| Honduras | Tegucigalpa | Norteamérica | |
| Hungría | Budapest | Europa | |
| India | Nueva Delhi | Asia | |
| Indonesia | Yakarta | Asia | |
| Irak | Bagdad | Asia | |
| Irán | Teherán | Asia | |
| Irlanda | Dublín | Europa | |
| Islandia | Reikiavik | Europa | |
| Islas Marshall | Majuro | Oceanía |
| País | Capital | Bandera | Continente |
|---|---|---|---|
| Islas Salomón | Honiara | Oceanía | |
| Israel | Jerusalén | Asia | |
| Italia | Roma | Europa | |
| Jamaica | Kingston | Norteamérica | |
| Japón | Tokio | Asia | |
| Jordania | Amán | Asia | |
| Kazajistán | Astaná | Asia | |
| Kenia | Nairobi | África | |
| Kirguistán | Biskek | Asia | |
| Kiribati | Tarawa | Oceanía | |
| Kosovo | Pristina | Europa | |
| Kuwait | Kuwait | Asia | |
| Laos | Vientián | Asia | |
| Lesoto | Maseru | África | |
| Letonia | Riga | Europa | |
| Líbano | Beirut | Asia | |
| Liberia | Monrovia | África | |
| Libia | Trípoli | África | |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa | |
| Lituania | Vilna | Europa | |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Europa | |
| Macedonia del Norte | Skopie | Europa | |
| Madagascar | Antananarivo | África | |
| Malasia | Kuala Lumpur | Asia | |
| Malaui | Lilongüe | África | |
| Maldivas | Malé | Asia | |
| Malí | Bamako | África | |
| Malta | La Valeta | Europa | |
| Marruecos | Rabat | África | |
| Mauricio | Port Louis | África | |
| Mauritania | Nuakchot | África | |
| México | Ciudad de México | Norteamérica | |
| Micronesia | Palikir | Oceanía | |
| Moldavia | Chisináu | Europa | |
| Mónaco | Mónaco | Europa | |
| Mongolia | Ulán Bator | Asia | |
| Montenegro | Podgorica | Europa | |
| Mozambique | Maputo | África | |
| Myanmar | Naipyidó | Asia | |
| Namibia | Windhoek | África | |
| Nauru | Yaren | Oceanía | |
| Nepal | Katmandú | Asia | |
| Nicaragua | Managua | Norteamérica | |
| Níger | Niamey | África | |
| Nigeria | Abuya | África |
| País | Capital | Bandera | Continente |
|---|---|---|---|
| Noruega | Oslo | Europa | |
| Nueva Zelanda | Wellington | Oceanía | |
| Omán | Mascate | Asia | |
| Países Bajos | Ámsterdam | Europa | |
| Pakistán | Islamabad | Asia | |
| Palaos | Ngerulmud | Oceanía | |
| Panamá | Ciudad de Panamá | Norteamérica | |
| Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | Oceanía | |
| Paraguay | Asunción | Sudamérica | |
| Perú | Lima | Sudamérica | |
| Polonia | Varsovia | Europa | |
| Portugal | Lisboa | Europa | |
| Puerto Rico | San Juan | Norteamérica | |
| Reino Unido | Londres | Europa | |
| República Centroafricana | Bangui | África | |
| República del Congo | Brazzaville | África | |
| República Democrática del Congo | Kinsasa | África | |
| República Dominicana | Santo Domingo | Norteamérica | |
| Ruanda | Kigali | África | |
| Rumania | Bucarest | Europa | |
| Rusia | Moscú | Europa | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Norteamérica | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Norteamérica | |
| Samoa | Apia | Oceanía | |
| San Marino | San Marino | Europa | |
| Santa Lucía | Castries | Norteamérica | |
| São Tomé and Príncipe | Santo Tome | África | |
| Senegal | Dakar | África | |
| Serbia | Belgrado | Europa | |
| Seychelles | Victoria | África | |
| Sierra Leona | Freetown | África | |
| Singapur | Singapur | Asia | |
| Siria | Damasco | Asia | |
| Somalia | Mogadiscio | África | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | |
| Sudáfrica | Pretoria | África | |
| Sudán | Jartum | África | |
| Sudán del Sur | Yuba | África | |
| Suecia | Estocolmo | Europa | |
| Suiza | Berna | Europa | |
| Surinam | Paramaribo | Sudamérica | |
| Tailandia | Bangkok | Asia | |
| Taiwán | Taipéi | Asia | |
| Tanzania | Dodoma | África | |
| Tayikistán | Dusambé | Asia |
| País | Capital | Bandera | Continente |
|---|---|---|---|
| Timor Oriental | Dili | Asia | |
| Togo | Lomé | África | |
| Tonga | Nukualofa | Oceanía | |
| Trinidad and Tobago | Puerto España | Norteamérica | |
| Túnez | Túnez | África | |
| Turkmenistán | Asjabad | Asia | |
| Turquía | Ankara | Europa | |
| Tuvalu | Funafuti | Oceanía | |
| Ucrania | Kiev | Europa | |
| Uganda | Kampala | África | |
| Uruguay | Montevideo | Sudamérica | |
| Uzbekistán | Taskent | Asia | |
| Vanuatu | Port Vila | Oceanía | |
| Venezuela | Caracas | Sudamérica | |
| Vietnam | Hanói | Asia | |
| Yemen | Saná | Asia | |
| Yibuti | Yibuti | África | |
| Zambia | Lusaka | África | |
| Zimbabue | Harare | África |
Cómo se juega
- Recorre la tabla de países y capitales en orden alfabético.
- Fíjate en la bandera y el continente de cada fila.
- Salta al Test de capitales para comprobar lo que recuerdas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas capitales del mundo aparecen en la lista?
Las de 195+ países y territorios, cada una con su bandera y su continente en la misma fila.
¿La lista está ordenada por continente?
Está ordenada alfabéticamente por país, pero cada fila indica el continente, así que es fácil agrupar mentalmente por zonas.
¿Qué países tienen más de una capital?
El caso más citado es Sudáfrica, con Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein. También Bolivia, donde Sucre es la capital constitucional y La Paz la sede del gobierno.
¿Puedo estudiar la lista y luego jugar?
Sí, es el uso natural: repasas aquí y después pruebas en el Test de capitales, que da cinco partidas gratis al día por dispositivo.
¿Es gratis consultar las capitales del mundo?
Totalmente gratis, sin registro y sin descargar nada. La página funciona en cualquier navegador de móvil, tablet u ordenador.