Flaggen der Welt
Diese Seite ist keine Spielrunde, sondern eine Nachschlagetabelle: 195+ Länder und Territorien stehen alphabetisch untereinander, jeweils mit Flagge, Hauptstadt und Kontinent. Ausgeliefert wird schlichtes HTML, die Seite ist also sofort da, lässt sich mit der Suchfunktion des Browsers durchsuchen und am Stück ausdrucken. Wer nur schnell wissen will, wie die Flagge von Kirgisistan aussieht oder auf welchem Kontinent Suriname liegt, ist in zwei Sekunden fertig.
Beim Durchscrollen fallen die Flaggenfamilien auf. Die nordischen Länder teilen sich das verschobene Kreuz, viele afrikanische Staaten die panafrikanischen Farben Grün, Gelb und Rot, die Arabische Halbinsel Rot, Weiß, Schwarz und Grün. Genau deshalb geraten Tschad und Rumänien, Monaco und Indonesien oder Irland und die Elfenbeinküste immer wieder durcheinander; untereinander in einer Liste sieht man die Unterschiede dagegen sofort. Die Flaggen sind Vektorgrafiken und bleiben auch beim Heranzoomen scharf.
Die Übersicht ist frei zugänglich, ohne Konto und ohne Download, und funktioniert auf dem Handy genauso wie am Desktop. Sie eignet sich gut zur Vorbereitung: erst die Liste durchgehen, dann im Flaggen Quiz prüfen, ob die Zuordnung sitzt, und mit Flaggen raten die Gegenrichtung testen. Wer sich stattdessen auf Städte konzentriert, findet unter Hauptstädte der Welt dieselbe Tabelle mit dem Schwerpunkt auf den Hauptstädten, und das tägliche Geographie Quiz mischt beides in zehn Fragen.
| Flagge | Land | Hauptstadt | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Asien | |
| Ägypten | Kairo | Afrika | |
| Albanien | Tirana | Europa | |
| Algerien | Algier | Afrika | |
| Andorra | Andorra la Vella | Europa | |
| Angola | Luanda | Afrika | |
| Antigua and Barbuda | St. John's | Nordamerika | |
| Äquatorialguinea | Malabo | Afrika | |
| Argentinien | Buenos Aires | Südamerika | |
| Armenien | Jerewan | Asien | |
| Aserbaidschan | Baku | Asien | |
| Äthiopien | Addis Abeba | Afrika | |
| Australien | Canberra | Ozeanien | |
| Bahamas | Nassau | Nordamerika | |
| Bahrain | Manama | Asien | |
| Bangladesch | Dhaka | Asien | |
| Barbados | Bridgetown | Nordamerika | |
| Belarus | Minsk | Europa | |
| Belgien | Brüssel | Europa | |
| Belize | Belmopan | Nordamerika | |
| Benin | Porto-Novo | Afrika | |
| Bhutan | Thimphu | Asien | |
| Bolivien | Sucre | Südamerika | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europa | |
| Botswana | Gaborone | Afrika | |
| Brasilien | Brasília | Südamerika | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asien | |
| Bulgarien | Sofia | Europa | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | |
| Burundi | Gitega | Afrika | |
| Chile | Santiago | Südamerika | |
| China | Peking | Asien | |
| Costa Rica | San José | Nordamerika | |
| Dänemark | Kopenhagen | Europa | |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | Afrika | |
| Deutschland | Berlin | Europa | |
| Dominica | Roseau | Nordamerika | |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | Nordamerika | |
| Dschibuti | Dschibuti | Afrika | |
| Ecuador | Quito | Südamerika | |
| El Salvador | San Salvador | Nordamerika | |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | Afrika | |
| Eritrea | Asmara | Afrika | |
| Estland | Tallinn | Europa | |
| Eswatini | Mbabane | Afrika |
| Flagge | Land | Hauptstadt | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Fidschi | Suva | Ozeanien | |
| Finnland | Helsinki | Europa | |
| Frankreich | Paris | Europa | |
| Französisch-Guayana | Cayenne | Südamerika | |
| Gabun | Libreville | Afrika | |
| Gambia | Banjul | Afrika | |
| Georgien | Tiflis | Asien | |
| Ghana | Accra | Afrika | |
| Grenada | St. George's | Nordamerika | |
| Griechenland | Athen | Europa | |
| Grönland | Nuuk | Nordamerika | |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | Nordamerika | |
| Guinea | Conakry | Afrika | |
| Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | |
| Guyana | Georgetown | Südamerika | |
| Haiti | Port-au-Prince | Nordamerika | |
| Honduras | Tegucigalpa | Nordamerika | |
| Indien | Neu-Delhi | Asien | |
| Indonesien | Jakarta | Asien | |
| Irak | Bagdad | Asien | |
| Iran | Teheran | Asien | |
| Irland | Dublin | Europa | |
| Island | Reykjavik | Europa | |
| Israel | Jerusalem | Asien | |
| Italien | Rom | Europa | |
| Jamaika | Kingston | Nordamerika | |
| Japan | Tokio | Asien | |
| Jemen | Sanaa | Asien | |
| Jordanien | Amman | Asien | |
| Kambodscha | Phnom Penh | Asien | |
| Kamerun | Jaunde | Afrika | |
| Kanada | Ottawa | Nordamerika | |
| Kap Verde | Praia | Afrika | |
| Kasachstan | Astana | Asien | |
| Katar | Doha | Asien | |
| Kenia | Nairobi | Afrika | |
| Kirgisistan | Bischkek | Asien | |
| Kiribati | Tarawa | Ozeanien | |
| Kolumbien | Bogotá | Südamerika | |
| Komoren | Moroni | Afrika | |
| Kosovo | Pristina | Europa | |
| Kroatien | Zagreb | Europa | |
| Kuba | Havanna | Nordamerika | |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | Asien | |
| Laos | Vientiane | Asien |
| Flagge | Land | Hauptstadt | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Lesotho | Maseru | Afrika | |
| Lettland | Riga | Europa | |
| Libanon | Beirut | Asien | |
| Liberia | Monrovia | Afrika | |
| Libyen | Tripolis | Afrika | |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa | |
| Litauen | Vilnius | Europa | |
| Luxemburg | Luxemburg | Europa | |
| Madagaskar | Antananarivo | Afrika | |
| Malawi | Lilongwe | Afrika | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asien | |
| Malediven | Malé | Asien | |
| Mali | Bamako | Afrika | |
| Malta | Valletta | Europa | |
| Marokko | Rabat | Afrika | |
| Marshallinseln | Majuro | Ozeanien | |
| Mauretanien | Nouakchott | Afrika | |
| Mauritius | Port Louis | Afrika | |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | Nordamerika | |
| Mikronesien | Palikir | Ozeanien | |
| Moldawien | Chișinău | Europa | |
| Monaco | Monaco | Europa | |
| Mongolei | Ulaanbaatar | Asien | |
| Montenegro | Podgorica | Europa | |
| Mosambik | Maputo | Afrika | |
| Myanmar | Naypyidaw | Asien | |
| Namibia | Windhoek | Afrika | |
| Nauru | Yaren | Ozeanien | |
| Nepal | Kathmandu | Asien | |
| Neuseeland | Wellington | Ozeanien | |
| Nicaragua | Managua | Nordamerika | |
| Niederlande | Amsterdam | Europa | |
| Niger | Niamey | Afrika | |
| Nigeria | Abuja | Afrika | |
| Nordkorea | Pjöngjang | Asien | |
| Nordmazedonien | Skopje | Europa | |
| Norwegen | Oslo | Europa | |
| Oman | Maskat | Asien | |
| Österreich | Wien | Europa | |
| Osttimor | Dili | Asien | |
| Pakistan | Islamabad | Asien | |
| Palau | Ngerulmud | Ozeanien | |
| Panama | Panama-Stadt | Nordamerika | |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | Ozeanien | |
| Paraguay | Asunción | Südamerika |
| Flagge | Land | Hauptstadt | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Peru | Lima | Südamerika | |
| Philippinen | Manila | Asien | |
| Polen | Warschau | Europa | |
| Portugal | Lissabon | Europa | |
| Puerto Rico | San Juan | Nordamerika | |
| Republik Kongo | Brazzaville | Afrika | |
| Ruanda | Kigali | Afrika | |
| Rumänien | Bukarest | Europa | |
| Russland | Moskau | Europa | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Nordamerika | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Nordamerika | |
| Salomonen | Honiara | Ozeanien | |
| Sambia | Lusaka | Afrika | |
| Samoa | Apia | Ozeanien | |
| San Marino | San Marino | Europa | |
| São Tomé and Príncipe | Sao Tome | Afrika | |
| Saudi-Arabien | Riad | Asien | |
| Schweden | Stockholm | Europa | |
| Schweiz | Bern | Europa | |
| Senegal | Dakar | Afrika | |
| Serbien | Belgrad | Europa | |
| Seychellen | Victoria | Afrika | |
| Sierra Leone | Freetown | Afrika | |
| Simbabwe | Harare | Afrika | |
| Singapur | Singapur | Asien | |
| Slowakei | Bratislava | Europa | |
| Slowenien | Ljubljana | Europa | |
| Somalia | Mogadischu | Afrika | |
| Spanien | Madrid | Europa | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asien | |
| St. Lucia | Castries | Nordamerika | |
| Südafrika | Pretoria | Afrika | |
| Sudan | Khartum | Afrika | |
| Südkorea | Seoul | Asien | |
| Südsudan | Juba | Afrika | |
| Suriname | Paramaribo | Südamerika | |
| Syrien | Damaskus | Asien | |
| Tadschikistan | Duschanbe | Asien | |
| Taiwan | Taipeh | Asien | |
| Tansania | Dodoma | Afrika | |
| Thailand | Bangkok | Asien | |
| Togo | Lomé | Afrika | |
| Tonga | Nukuʻalofa | Ozeanien | |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Nordamerika | |
| Tschad | N'Djamena | Afrika |
| Flagge | Land | Hauptstadt | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Tschechien | Prag | Europa | |
| Tunesien | Tunis | Afrika | |
| Türkei | Ankara | Europa | |
| Turkmenistan | Aschgabat | Asien | |
| Tuvalu | Funafuti | Ozeanien | |
| Uganda | Kampala | Afrika | |
| Ukraine | Kiew | Europa | |
| Ungarn | Budapest | Europa | |
| Uruguay | Montevideo | Südamerika | |
| Usbekistan | Taschkent | Asien | |
| Vanuatu | Port Vila | Ozeanien | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | Europa | |
| Venezuela | Caracas | Südamerika | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Asien | |
| Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | Nordamerika | |
| Vereinigtes Königreich | London | Europa | |
| Vietnam | Hanoi | Asien | |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | Afrika | |
| Zypern | Nikosia | Europa |
So wird gespielt
- Scrolle durch die alphabetische Tabelle oder springe mit der Browsersuche zu einem Land.
- Präge dir Flagge, Hauptstadt und Kontinent Zeile für Zeile ein.
- Wechsle danach ins Flaggen Quiz und prüfe, was hängen geblieben ist.
Häufige Fragen
Wie viele Flaggen der Welt gibt es?
Je nach Zählweise fallen die Angaben unterschiedlich aus. Diese Tabelle führt 195+ Länder und Territorien mit Flagge, Hauptstadt und Kontinent auf.
Wie ist die Liste sortiert?
Alphabetisch nach Ländernamen. Da die Seite als einfaches HTML ausgeliefert wird, findest du einen Eintrag am schnellsten über die Suchfunktion des Browsers.
Kann ich die Flaggen hier auch abfragen?
Auf dieser Seite nicht, sie dient dem Nachschlagen. Zum Abfragen gibt es das Flaggen Quiz und Flaggen raten, beide mit fünf kostenlosen Runden pro Tag.
Warum sehen sich manche Flaggen so ähnlich?
Weil ganze Regionen gemeinsame Farbcodes nutzen, etwa die nordischen Kreuze oder die panafrikanischen Farben. In der Liste stehen die Unterschiede direkt untereinander und fallen sofort auf.
Kostet die Übersicht etwas?
Nein, die Tabelle ist frei zugänglich, ohne Anmeldung und ohne Installation, auf jedem Gerät.