세계 국기
이 페이지는 게임이 아니라 자료실입니다. 195개국 이상의 국기를 가나다순 표 하나에 모아 두고, 나라마다 국기와 수도, 속한 대륙을 같은 줄에서 보여 줍니다. 서버에서 만들어 보내는 평범한 HTML 표라서 느린 회선에서도 바로 열리고, 브라우저 찾기 기능으로 나라 이름을 검색하면 원하는 줄로 바로 갑니다.
국기는 선명한 벡터 그래픽이라 확대해도 문양과 별, 문장이 뭉개지지 않습니다. 표로 죽 훑어보면 퀴즈에서는 잘 보이지 않던 규칙이 눈에 들어옵니다. 북유럽 국가들이 공유하는 십자 배치, 범아랍색이라 불리는 빨강·검정·흰색·초록 조합, 아프리카 여러 나라의 빨강·노랑·초록이 그런 예입니다. 차드와 루마니아처럼 나란히 놓고 봐야 차이가 잡히는 조합도 한 화면에서 비교할 수 있습니다.
열람은 무료이고 로그인도 필요 없으며 휴대폰, 태블릿, PC 어디서나 같은 표를 봅니다. 5분쯤 훑은 다음 국기 맞추기로 넘어가면 방금 본 국기가 문제로 나오고, 수도까지 함께 외우고 싶다면 세계 수도 목록을 이어서 보면 좋습니다.
| 국기 | 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|---|
| 가나 | 아크라 | 아프리카 | |
| 가봉 | 리브르빌 | 아프리카 | |
| 가이아나 | 조지타운 | 남아메리카 | |
| 감비아 | 반줄 | 아프리카 | |
| 과테말라 | 과테말라시티 | 북아메리카 | |
| 그레나다 | 세인트조지스 | 북아메리카 | |
| 그리스 | 아테네 | 유럽 | |
| 그린란드 | 누크 | 북아메리카 | |
| 기니 | 코나크리 | 아프리카 | |
| 기니비사우 | 비사우 | 아프리카 | |
| 나미비아 | 빈트후크 | 아프리카 | |
| 나우루 | 야렌 | 오세아니아 | |
| 나이지리아 | 아부자 | 아프리카 | |
| 남수단 | 주바 | 아프리카 | |
| 남아프리카 공화국 | 프리토리아 | 아프리카 | |
| 네덜란드 | 암스테르담 | 유럽 | |
| 네팔 | 카트만두 | 아시아 | |
| 노르웨이 | 오슬로 | 유럽 | |
| 뉴질랜드 | 웰링턴 | 오세아니아 | |
| 니제르 | 니아메 | 아프리카 | |
| 니카라과 | 마나과 | 북아메리카 | |
| 대만 | 타이베이 | 아시아 | |
| 대한민국 | 서울 | 아시아 | |
| 덴마크 | 코펜하겐 | 유럽 | |
| 도미니카 공화국 | 산토도밍고 | 북아메리카 | |
| 도미니카 연방 | 로조 | 북아메리카 | |
| 독일 | 베를린 | 유럽 | |
| 동티모르 | 딜리 | 아시아 | |
| 라오스 | 비엔티안 | 아시아 | |
| 라이베리아 | 몬로비아 | 아프리카 | |
| 라트비아 | 리가 | 유럽 | |
| 러시아 | 모스크바 | 유럽 | |
| 레바논 | 베이루트 | 아시아 | |
| 레소토 | 마세루 | 아프리카 | |
| 루마니아 | 부쿠레슈티 | 유럽 | |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 유럽 | |
| 르완다 | 키갈리 | 아프리카 | |
| 리비아 | 트리폴리 | 아프리카 | |
| 리투아니아 | 빌뉴스 | 유럽 | |
| 리히텐슈타인 | 파두츠 | 유럽 | |
| 마다가스카르 | 안타나나리보 | 아프리카 | |
| 마셜 제도 | 마주로 | 오세아니아 | |
| 말라위 | 릴롱궤 | 아프리카 | |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 | |
| 말리 | 바마코 | 아프리카 |
| 국기 | 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|---|
| 멕시코 | 멕시코시티 | 북아메리카 | |
| 모나코 | 모나코 | 유럽 | |
| 모로코 | 라바트 | 아프리카 | |
| 모리셔스 | 포트루이스 | 아프리카 | |
| 모리타니 | 누악쇼트 | 아프리카 | |
| 모잠비크 | 마푸투 | 아프리카 | |
| 몬테네그로 | 포드고리차 | 유럽 | |
| 몰도바 | 키시너우 | 유럽 | |
| 몰디브 | 말레 | 아시아 | |
| 몰타 | 발레타 | 유럽 | |
| 몽골 | 울란바토르 | 아시아 | |
| 미국 | 워싱턴 D.C. | 북아메리카 | |
| 미얀마 | 네피도 | 아시아 | |
| 미크로네시아 | 팔리키르 | 오세아니아 | |
| 바누아투 | 포트빌라 | 오세아니아 | |
| 바레인 | 마나마 | 아시아 | |
| 바베이도스 | 브리지타운 | 북아메리카 | |
| 바티칸 시국 | 바티칸 | 유럽 | |
| 바하마 | 나소 | 북아메리카 | |
| 방글라데시 | 다카 | 아시아 | |
| 베냉 | 포르토노보 | 아프리카 | |
| 베네수엘라 | 카라카스 | 남아메리카 | |
| 베트남 | 하노이 | 아시아 | |
| 벨기에 | 브뤼셀 | 유럽 | |
| 벨라루스 | 민스크 | 유럽 | |
| 벨리즈 | 벨모판 | 북아메리카 | |
| 보츠와나 | 가보로네 | 아프리카 | |
| 볼리비아 | 수크레 | 남아메리카 | |
| 부룬디 | 기테가 | 아프리카 | |
| 부르키나파소 | 와가두구 | 아프리카 | |
| 부탄 | 팀푸 | 아시아 | |
| 북마케도니아 | 스코페 | 유럽 | |
| 북한 | 평양 | 아시아 | |
| 불가리아 | 소피아 | 유럽 | |
| 브라질 | 브라질리아 | 남아메리카 | |
| 브루나이 | 반다르스리브가완 | 아시아 | |
| 사모아 | 아피아 | 오세아니아 | |
| 사우디아라비아 | 리야드 | 아시아 | |
| 산마리노 | 산마리노 | 유럽 | |
| 세네갈 | 다카르 | 아프리카 | |
| 세르비아 | 베오그라드 | 유럽 | |
| 세이셸 | 빅토리아 | 아프리카 | |
| 세인트루시아 | 캐스트리스 | 북아메리카 | |
| 소말리아 | 모가디슈 | 아프리카 | |
| 솔로몬 제도 | 호니아라 | 오세아니아 |
| 국기 | 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|---|
| 수단 | 하르툼 | 아프리카 | |
| 수리남 | 파라마리보 | 남아메리카 | |
| 스리랑카 | Sri Jayawardenepura Kotte | 아시아 | |
| 스웨덴 | 스톡홀름 | 유럽 | |
| 스위스 | 베른 | 유럽 | |
| 스페인 | 마드리드 | 유럽 | |
| 슬로바키아 | 브라티슬라바 | 유럽 | |
| 슬로베니아 | 류블랴나 | 유럽 | |
| 시리아 | 다마스쿠스 | 아시아 | |
| 시에라리온 | 프리타운 | 아프리카 | |
| 싱가포르 | 싱가포르 | 아시아 | |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | 아시아 | |
| 아르메니아 | 예레반 | 아시아 | |
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 남아메리카 | |
| 아이슬란드 | 레이캬비크 | 유럽 | |
| 아이티 | 포르토프랭스 | 북아메리카 | |
| 아일랜드 | 더블린 | 유럽 | |
| 아제르바이잔 | 바쿠 | 아시아 | |
| 아프가니스탄 | 카불 | 아시아 | |
| 안도라 | 안도라라베야 | 유럽 | |
| 알바니아 | 티라나 | 유럽 | |
| 알제리 | 알제 | 아프리카 | |
| 앙골라 | 루안다 | 아프리카 | |
| 에리트레아 | 아스마라 | 아프리카 | |
| 에스와티니 | 음바바네 | 아프리카 | |
| 에스토니아 | 탈린 | 유럽 | |
| 에콰도르 | 키토 | 남아메리카 | |
| 에티오피아 | 아디스아바바 | 아프리카 | |
| 엘살바도르 | 산살바도르 | 북아메리카 | |
| 영국 | 런던 | 유럽 | |
| 예멘 | 사나 | 아시아 | |
| 오만 | 무스카트 | 아시아 | |
| 오스트리아 | 빈 | 유럽 | |
| 온두라스 | 테구시갈파 | 북아메리카 | |
| 요르단 | 암만 | 아시아 | |
| 우간다 | 캄팔라 | 아프리카 | |
| 우루과이 | 몬테비데오 | 남아메리카 | |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 아시아 | |
| 우크라이나 | 키이우 | 유럽 | |
| 이라크 | 바그다드 | 아시아 | |
| 이란 | 테헤란 | 아시아 | |
| 이스라엘 | 예루살렘 | 아시아 | |
| 이집트 | 카이로 | 아프리카 | |
| 이탈리아 | 로마 | 유럽 | |
| 인도 | 뉴델리 | 아시아 |
| 국기 | 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|---|
| 인도네시아 | 자카르타 | 아시아 | |
| 일본 | 도쿄 | 아시아 | |
| 자메이카 | 킹스턴 | 북아메리카 | |
| 잠비아 | 루사카 | 아프리카 | |
| 적도 기니 | 말라보 | 아프리카 | |
| 조지아 | 트빌리시 | 아시아 | |
| 중국 | 베이징 | 아시아 | |
| 중앙아프리카 공화국 | 방기 | 아프리카 | |
| 지부티 | 지부티 | 아프리카 | |
| 짐바브웨 | 하라레 | 아프리카 | |
| 차드 | 은자메나 | 아프리카 | |
| 체코 | 프라하 | 유럽 | |
| 칠레 | 산티아고 | 남아메리카 | |
| 카메룬 | 야운데 | 아프리카 | |
| 카보베르데 | 프라이아 | 아프리카 | |
| 카자흐스탄 | 아스타나 | 아시아 | |
| 카타르 | 도하 | 아시아 | |
| 캄보디아 | 프놈펜 | 아시아 | |
| 캐나다 | 오타와 | 북아메리카 | |
| 케냐 | 나이로비 | 아프리카 | |
| 코모로 | 모로니 | 아프리카 | |
| 코소보 | 프리슈티나 | 유럽 | |
| 코스타리카 | 산호세 | 북아메리카 | |
| 코트디부아르 | 야무수크로 | 아프리카 | |
| 콜롬비아 | 보고타 | 남아메리카 | |
| 콩고 공화국 | 브라자빌 | 아프리카 | |
| 콩고 민주 공화국 | 킨샤사 | 아프리카 | |
| 쿠바 | 아바나 | 북아메리카 | |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 아시아 | |
| 크로아티아 | 자그레브 | 유럽 | |
| 키르기스스탄 | 비슈케크 | 아시아 | |
| 키리바시 | 타라와 | 오세아니아 | |
| 키프로스 | 니코시아 | 유럽 | |
| 타지키스탄 | 두샨베 | 아시아 | |
| 탄자니아 | 도도마 | 아프리카 | |
| 태국 | 방콕 | 아시아 | |
| 토고 | 로메 | 아프리카 | |
| 통가 | 누쿠알로파 | 오세아니아 | |
| 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 아시아 | |
| 투발루 | 푸나푸티 | 오세아니아 | |
| 튀니지 | 튀니스 | 아프리카 | |
| 튀르키예 | 앙카라 | 유럽 | |
| 파나마 | 파나마시티 | 북아메리카 | |
| 파라과이 | 아순시온 | 남아메리카 | |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 | 아시아 |
| 국기 | 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|---|
| 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 오세아니아 | |
| 팔라우 | 응에룰무드 | 오세아니아 | |
| 페루 | 리마 | 남아메리카 | |
| 포르투갈 | 리스본 | 유럽 | |
| 폴란드 | 바르샤바 | 유럽 | |
| 푸에르토리코 | 산후안 | 북아메리카 | |
| 프랑스 | 파리 | 유럽 | |
| 프랑스령 기아나 | 카옌 | 남아메리카 | |
| 피지 | 수바 | 오세아니아 | |
| 핀란드 | 헬싱키 | 유럽 | |
| 필리핀 | 마닐라 | 아시아 | |
| 헝가리 | 부다페스트 | 유럽 | |
| 호주 | 캔버라 | 오세아니아 | |
| Antigua and Barbuda | 세인트존스 | 북아메리카 | |
| Bosnia and Herzegovina | 사라예보 | 유럽 | |
| Saint Kitts and Nevis | 바스테르 | 북아메리카 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 킹스타운 | 북아메리카 | |
| São Tomé and Príncipe | 상투메 | 아프리카 | |
| Trinidad and Tobago | 포트오브스페인 | 북아메리카 |
플레이 방법
- 표를 가나다순으로 훑으며 찾는 나라의 국기와 수도를 확인하세요.
- 헷갈리는 국기는 나란히 놓고 색 순서와 문양을 비교하세요.
- 몇 분 훑은 뒤 국기 맞추기로 넘어가 방금 본 국기를 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
세계 국기 목록에 몇 개 나라가 실려 있나요?
퀴즈에 쓰이는 195개국 이상의 국가와 지역이 모두 실려 있고, 나라마다 국기와 수도, 대륙을 가나다순으로 정리했습니다.
국기 이미지를 내려받을 수 있나요?
이 표는 열람용 페이지입니다. 국기는 선명한 벡터 그래픽으로 표시되어 확대해도 형태가 유지됩니다.
학교 과제나 발표 자료를 찾을 때 써도 되나요?
나라 이름, 국기, 수도, 대륙이 한 줄에 정리되어 있어 자료를 찾기 편합니다. 브라우저 찾기 기능으로 나라 이름을 검색하면 더 빠릅니다.
국기를 보면서 바로 문제를 풀 수 있나요?
표 안의 링크에서 국기 맞추기로 넘어가면 됩니다. 한 판은 10문제이고 기기당 하루 5판까지 무료입니다.