Hauptstädte der Welt
Diese Seite listet die Hauptstädte der Welt in einer einzigen Tabelle: 195+ Länder und Territorien, alphabetisch sortiert, jeweils mit Hauptstadt, Flagge und Kontinent. Gespielt wird hier nichts, die Seite ist zum Nachschlagen, Überfliegen und Lernen gedacht und kommt als schlichtes HTML, das auch bei schwacher Verbindung sofort geladen ist. Für den schnellen Blick zwischendurch reicht die Suchfunktion des Browsers, für die Vorbereitung eher der Ausdruck.
Beim Lesen merkt man schnell, wie viele Sonderfälle es gibt. Die Niederlande haben Amsterdam als Hauptstadt, Regierung und Parlament sitzen aber in Den Haag; Bolivien führt Sucre als konstitutionelle Hauptstadt, während La Paz Regierungssitz ist; Südafrika verteilt seine Funktionen sogar auf drei Städte. Dazu kommen die Namen, die im Kopf schlicht nicht abgespeichert sind: Ngerulmud, Thimphu oder Ouagadougou liest man selten, und im Quiz kosten sie dann zuverlässig Punkte. Auch bei Bern, Canberra und Ottawa greifen viele zuerst zur größeren, bekannteren Stadt.
Die Tabelle ist kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar, auf jedem Gerät. Als Vorbereitung für eine Klassenarbeit oder ein Kneipenquiz funktioniert sie gut: einmal in Ruhe durchgehen, danach im Hauptstädte Quiz zehn Fragen zur Kontrolle spielen und im Länder Quiz den kompletten Weltpool durchmischen. Wer die Flaggen dazu lernen will, findet sie gebündelt unter Flaggen der Welt, ebenfalls alphabetisch und auf einer einzigen Seite.
| Land | Hauptstadt | Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Asien | |
| Ägypten | Kairo | Afrika | |
| Albanien | Tirana | Europa | |
| Algerien | Algier | Afrika | |
| Andorra | Andorra la Vella | Europa | |
| Angola | Luanda | Afrika | |
| Antigua and Barbuda | St. John's | Nordamerika | |
| Äquatorialguinea | Malabo | Afrika | |
| Argentinien | Buenos Aires | Südamerika | |
| Armenien | Jerewan | Asien | |
| Aserbaidschan | Baku | Asien | |
| Äthiopien | Addis Abeba | Afrika | |
| Australien | Canberra | Ozeanien | |
| Bahamas | Nassau | Nordamerika | |
| Bahrain | Manama | Asien | |
| Bangladesch | Dhaka | Asien | |
| Barbados | Bridgetown | Nordamerika | |
| Belarus | Minsk | Europa | |
| Belgien | Brüssel | Europa | |
| Belize | Belmopan | Nordamerika | |
| Benin | Porto-Novo | Afrika | |
| Bhutan | Thimphu | Asien | |
| Bolivien | Sucre | Südamerika | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europa | |
| Botswana | Gaborone | Afrika | |
| Brasilien | Brasília | Südamerika | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asien | |
| Bulgarien | Sofia | Europa | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | |
| Burundi | Gitega | Afrika | |
| Chile | Santiago | Südamerika | |
| China | Peking | Asien | |
| Costa Rica | San José | Nordamerika | |
| Dänemark | Kopenhagen | Europa | |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | Afrika | |
| Deutschland | Berlin | Europa | |
| Dominica | Roseau | Nordamerika | |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | Nordamerika | |
| Dschibuti | Dschibuti | Afrika | |
| Ecuador | Quito | Südamerika | |
| El Salvador | San Salvador | Nordamerika | |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | Afrika | |
| Eritrea | Asmara | Afrika | |
| Estland | Tallinn | Europa | |
| Eswatini | Mbabane | Afrika |
| Land | Hauptstadt | Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Fidschi | Suva | Ozeanien | |
| Finnland | Helsinki | Europa | |
| Frankreich | Paris | Europa | |
| Französisch-Guayana | Cayenne | Südamerika | |
| Gabun | Libreville | Afrika | |
| Gambia | Banjul | Afrika | |
| Georgien | Tiflis | Asien | |
| Ghana | Accra | Afrika | |
| Grenada | St. George's | Nordamerika | |
| Griechenland | Athen | Europa | |
| Grönland | Nuuk | Nordamerika | |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | Nordamerika | |
| Guinea | Conakry | Afrika | |
| Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | |
| Guyana | Georgetown | Südamerika | |
| Haiti | Port-au-Prince | Nordamerika | |
| Honduras | Tegucigalpa | Nordamerika | |
| Indien | Neu-Delhi | Asien | |
| Indonesien | Jakarta | Asien | |
| Irak | Bagdad | Asien | |
| Iran | Teheran | Asien | |
| Irland | Dublin | Europa | |
| Island | Reykjavik | Europa | |
| Israel | Jerusalem | Asien | |
| Italien | Rom | Europa | |
| Jamaika | Kingston | Nordamerika | |
| Japan | Tokio | Asien | |
| Jemen | Sanaa | Asien | |
| Jordanien | Amman | Asien | |
| Kambodscha | Phnom Penh | Asien | |
| Kamerun | Jaunde | Afrika | |
| Kanada | Ottawa | Nordamerika | |
| Kap Verde | Praia | Afrika | |
| Kasachstan | Astana | Asien | |
| Katar | Doha | Asien | |
| Kenia | Nairobi | Afrika | |
| Kirgisistan | Bischkek | Asien | |
| Kiribati | Tarawa | Ozeanien | |
| Kolumbien | Bogotá | Südamerika | |
| Komoren | Moroni | Afrika | |
| Kosovo | Pristina | Europa | |
| Kroatien | Zagreb | Europa | |
| Kuba | Havanna | Nordamerika | |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | Asien | |
| Laos | Vientiane | Asien |
| Land | Hauptstadt | Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Lesotho | Maseru | Afrika | |
| Lettland | Riga | Europa | |
| Libanon | Beirut | Asien | |
| Liberia | Monrovia | Afrika | |
| Libyen | Tripolis | Afrika | |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa | |
| Litauen | Vilnius | Europa | |
| Luxemburg | Luxemburg | Europa | |
| Madagaskar | Antananarivo | Afrika | |
| Malawi | Lilongwe | Afrika | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asien | |
| Malediven | Malé | Asien | |
| Mali | Bamako | Afrika | |
| Malta | Valletta | Europa | |
| Marokko | Rabat | Afrika | |
| Marshallinseln | Majuro | Ozeanien | |
| Mauretanien | Nouakchott | Afrika | |
| Mauritius | Port Louis | Afrika | |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | Nordamerika | |
| Mikronesien | Palikir | Ozeanien | |
| Moldawien | Chișinău | Europa | |
| Monaco | Monaco | Europa | |
| Mongolei | Ulaanbaatar | Asien | |
| Montenegro | Podgorica | Europa | |
| Mosambik | Maputo | Afrika | |
| Myanmar | Naypyidaw | Asien | |
| Namibia | Windhoek | Afrika | |
| Nauru | Yaren | Ozeanien | |
| Nepal | Kathmandu | Asien | |
| Neuseeland | Wellington | Ozeanien | |
| Nicaragua | Managua | Nordamerika | |
| Niederlande | Amsterdam | Europa | |
| Niger | Niamey | Afrika | |
| Nigeria | Abuja | Afrika | |
| Nordkorea | Pjöngjang | Asien | |
| Nordmazedonien | Skopje | Europa | |
| Norwegen | Oslo | Europa | |
| Oman | Maskat | Asien | |
| Österreich | Wien | Europa | |
| Osttimor | Dili | Asien | |
| Pakistan | Islamabad | Asien | |
| Palau | Ngerulmud | Ozeanien | |
| Panama | Panama-Stadt | Nordamerika | |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | Ozeanien | |
| Paraguay | Asunción | Südamerika |
| Land | Hauptstadt | Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Peru | Lima | Südamerika | |
| Philippinen | Manila | Asien | |
| Polen | Warschau | Europa | |
| Portugal | Lissabon | Europa | |
| Puerto Rico | San Juan | Nordamerika | |
| Republik Kongo | Brazzaville | Afrika | |
| Ruanda | Kigali | Afrika | |
| Rumänien | Bukarest | Europa | |
| Russland | Moskau | Europa | |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Nordamerika | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Nordamerika | |
| Salomonen | Honiara | Ozeanien | |
| Sambia | Lusaka | Afrika | |
| Samoa | Apia | Ozeanien | |
| San Marino | San Marino | Europa | |
| São Tomé and Príncipe | Sao Tome | Afrika | |
| Saudi-Arabien | Riad | Asien | |
| Schweden | Stockholm | Europa | |
| Schweiz | Bern | Europa | |
| Senegal | Dakar | Afrika | |
| Serbien | Belgrad | Europa | |
| Seychellen | Victoria | Afrika | |
| Sierra Leone | Freetown | Afrika | |
| Simbabwe | Harare | Afrika | |
| Singapur | Singapur | Asien | |
| Slowakei | Bratislava | Europa | |
| Slowenien | Ljubljana | Europa | |
| Somalia | Mogadischu | Afrika | |
| Spanien | Madrid | Europa | |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asien | |
| St. Lucia | Castries | Nordamerika | |
| Südafrika | Pretoria | Afrika | |
| Sudan | Khartum | Afrika | |
| Südkorea | Seoul | Asien | |
| Südsudan | Juba | Afrika | |
| Suriname | Paramaribo | Südamerika | |
| Syrien | Damaskus | Asien | |
| Tadschikistan | Duschanbe | Asien | |
| Taiwan | Taipeh | Asien | |
| Tansania | Dodoma | Afrika | |
| Thailand | Bangkok | Asien | |
| Togo | Lomé | Afrika | |
| Tonga | Nukuʻalofa | Ozeanien | |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Nordamerika | |
| Tschad | N'Djamena | Afrika |
| Land | Hauptstadt | Flagge | Kontinent |
|---|---|---|---|
| Tschechien | Prag | Europa | |
| Tunesien | Tunis | Afrika | |
| Türkei | Ankara | Europa | |
| Turkmenistan | Aschgabat | Asien | |
| Tuvalu | Funafuti | Ozeanien | |
| Uganda | Kampala | Afrika | |
| Ukraine | Kiew | Europa | |
| Ungarn | Budapest | Europa | |
| Uruguay | Montevideo | Südamerika | |
| Usbekistan | Taschkent | Asien | |
| Vanuatu | Port Vila | Ozeanien | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | Europa | |
| Venezuela | Caracas | Südamerika | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Asien | |
| Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | Nordamerika | |
| Vereinigtes Königreich | London | Europa | |
| Vietnam | Hanoi | Asien | |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | Afrika | |
| Zypern | Nikosia | Europa |
So wird gespielt
- Blättere durch die alphabetische Liste oder suche ein Land per Browsersuche.
- Merke dir Land, Hauptstadt und Kontinent in kleinen Blöcken statt am Stück.
- Kontrolliere dein Wissen anschließend im Hauptstädte Quiz mit zehn Fragen.
Häufige Fragen
Wie viele Hauptstädte stehen in der Liste?
Die Tabelle führt 195+ Länder und Territorien mit ihrer Hauptstadt, der Flagge und dem Kontinent auf, alphabetisch sortiert.
Was ist die Hauptstadt der Niederlande?
Amsterdam ist die Hauptstadt, Regierung und Parlament sitzen jedoch in Den Haag. Solche Sonderfälle sorgen im Quiz regelmäßig für falsche Antworten.
Kann ich mit der Liste für eine Klassenarbeit lernen?
Ja, die Seite besteht nur aus Text und Tabelle, lädt schnell und lässt sich ausdrucken. Zur Kontrolle spielst du danach das Hauptstädte Quiz mit zehn Fragen pro Runde.
Wird auf dieser Seite auch gespielt?
Nein, hier wird nur nachgeschlagen. Die Quizrunden findest du im Hauptstädte Quiz, im Länder Quiz und im täglichen Geographie Quiz.
Ist die Liste kostenlos?
Ja, sie ist ohne Konto, ohne Installation und auf jedem Gerät nutzbar.